Über uns
Schulleitung und Verwaltung
1. OG | Thomas Hirschberg, Schulleiter |
1. OG | Antje Christoffel, stellvertretende Schulleiterin |
1. OG | Pamela Scholl, Sekretärin |
1.OG | Schulhund Hetty |
Hausmeisterin für die Standorte Mörlenbach und Weiher
Claudia Barth
Kollegium Mörlenbach SJ 2025/26
Foto: Nina Jung, photomedias
Raumverteilung für das Schuljahr 2026/27
Klasse | Lehrer | Raum |
1a | Utz, Antonia | 109 |
1b | Incirkus, Kübra | 009 |
1c | Lannert, Jasmin | 007 |
1w | Treusch, Susanne | Weiher |
2a | Beutenmüller, Kirsten | 107 |
2b | Stevens, Lotte | 105 |
2c | Mader, Susanne | 102 |
2w | Muzik, Jennifer | Weiher |
3a | Schwarz, Delia | 210 |
3b | Christoffel, Antje | 113 |
3c | Katzenmeier, Bettina | 008 |
3d | Emmerich, Katja | 212 |
3w | Kobl, Jessica | Weiher |
4a | Jordan, Meike | 110 |
4b 4c 4w | Becker, Dorothee Hebling, Sina Aydin, Hursinem | 108 106 Weiher |
IK | Sahin, Yasemin | 023 |
| Daume-Wolff, Mirjam | ev. Religion Weiher |
Sprachvorlaufkurs | Schmitt, Stefanie Hoffmann, Theresa | 211 |
Deutsch- SU-Raum | 101 | |
Differenzierungsraum 1 | Weber, Sebastian (BfZ) Pfeifer, Ivonne (UBUS Kraft) | 104 024 |
Bücherraum | 103 | |
Notfallraum | 209 | |
Sekretariat | Hirschberg, Thomas Christoffel, Antje Scholl, Pamela Schulhund Hetty | 206-208 |
Betreuung | Saat-Schubert, Anette (Leitung) | 001 |
Elternbeiräte für das Schuljahr 2025/26
Klassenelternbeirat | Stellvertretung |
2a Schwindt, Paula | Hartmann, Steven |
2b Born, Eva | Nebelung, Lisa |
2c Kassing, Elisa | Vo, Thuy Quan |
2w Kohl, Bianca | Buliga, Ioana |
3a Neuwahl im August | |
3b Neuwahl im August | |
3c Neuwahl im August 3d Neuwahl im August | |
3w Staier, Anja | Knapp, Heike |
4a Bader, Jonas | Klemm, Marco |
4b Knapp, Christine | |
4c Kohring, Niklas | Budai, Stephanie |
4w Hausknecht, Evelyn | Knapp-Schulze, Elisabeth |
1a | |
1b | |
1c | |
1w |




